| ごあいさつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お知らせ一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿 革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液体硫酸バンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当社は大阪市西淀川区に位置し、硫酸、液体硫酸バンドやポリ硫酸第二鉄溶液の無機工業化学薬品、亜酸化銅などの塗料原料ならびに塩基性炭酸銅等の機能性素材を製造しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硫酸第一鉄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亜酸化銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩基性炭酸銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化チタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| めっき用酸化銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年3月27日 | 冬期の節電活動の結果について掲載しました(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポリ硫酸第二鉄溶液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年12月2日 | 冬期の節電スローガンに関する情報を掲載しました(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年10月26日 | 夏期の節電活動の結果について掲載しました(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境社会活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資材調達 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化銅液 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2006 FURUKAWA CHEMICALS CO.,LTD. All Rights Reserved. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古河機械金属グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||